产品名称:科能优(Di.E.Ci.CALCIUM liquido)
成分(每千克): 维生素D3 2,500,000 I.U.
维生素E 20,000 mg
维生素C 13,000 mg
葡萄糖酸钙 200,000 mg
规格
| 使用目的 | 参考使用周龄 | 周使用天数 | 饮用时数 | 全天饮水量稀释倍数 | |
| 肉鸡/雏鸡 | 减少缺钙引起的软腿 | 2、3、4 | 2 | 6 | 4000 |
| 育成期公鸡 | 促进骨架发育 | 4、5、6 | 3 | ||
| 加光至换产蛋料前 | 促进髓质骨骨针长度(钙源总量不宜超过2.5%) | 肉种鸡:23、24 | |||
| 蛋 鸡: 19、20 | |||||
| 平养产蛋期 | 缓解骨钙透支,改善蛋壳质量 | 小于42-50周,隔周使用 | 4 | 8 | 4000 |
| 大于42-50周、每周使用 | |||||
| 笼养产蛋期 | 缓解疲劳综合症、减少软壳蛋 | 产蛋率大于50%后使用, 每周或隔周使用。 |
3000 | ||
| 备注: |
|
||||
